Shareholders' Meeting Information
主要股東資訊
主要股東名稱 / 股份 (112年4月14日) | 持有股數(shù) | 持股比例 |
---|---|---|
洋鎧投資股份有限公司 | 4,359,265 | 12.18% |
吳俊男 | 3,701,632 | 10.35% |
潤茂投資股份有限公司 | 3,168,540 | 8.86% |
海銨投資股份有限公司 | 2,572,805 | 7.19% |
王素春 | 2,078,538 | 5.81% |
全營電商物流股份有限公司 | 1,895,000 | 5.30% |
盛銨投資股份有限公司 | 1,837,000 | 5.13% |
黃秉澤 | 1,477,000 | 4.13% |
陳靜宜 | 1,317,000 | 3.68% |
吳祈霖 | 1,072,954 | 3.00% |
For detailed information about the shareholders meeting, please go to the Market Observation Post System gateway for inquiries:
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st03 (Company's stock code 2070)