New Generation High Performance Optical Sorting machine
CCM is the world’s leading manufacturer of fastener optical sorting machines applying in the aerospace, automotive industries with high-precision and the highest quality requirements. For meet customer’s need with high speed, we explore consecutively running optical sorting machine.
-
HR-1700 Consecutively Running Optical Sorting Machine(Rotary Disk)
Read more -
HM-1500 2-Ways Optical Sorting Machine (Rotary Disk)
HM-1500 2-Ways of Running Optical Sorting machine (Rotary Disk)
6 Stations with 8 CCDS
Alternatively dual running mode options. (Consecutive and Index)
Multiple segment options for Index running (12/24/36/60)
Multiple criteria to inspect at the single station.(Thread Danage, Bending, and Recess Depth) -
HR-1500 Consecutively Running Optical Sorting Machine
HR-1500 Consecutively Running Optical Sorting Machine (Rotary Disk)
Max CCDs qty: 5-8 CCDs (Inclu. 4 cameras for thread checking)
Removing stuck parts automatically
Save 50% of time while changing the platform
High performance machine: Max speed. 2000pcs/min
Intelligent Monitoring System: (Air-vent, sensors, camera, and IPC) -
HR-3700 Optical Sorting Machine(Glass Dial)
Read more
2024 H-SERIES SPECIFICATION | ||||
MODEL | MODEL NO. | HR-3700-C** | HR-1500-C** | HM-1500-C** |
APPLICATION RANGE | SHAFT DIA | 5~35mm | M3~M14 | M5~M16 |
LENGTH | 5~70mm (HEAD:LENGTH 1:2) | 25~80mm | 15~150mm | |
DIMENSION(INCL. FEEDING SYSTEM) | 2025*1550*H2020 (INCL FEEDING) | 2380*1400*H2010 (INCL FEEDING) | 2350*1550*H202 (EXCL. FEEDING SYSTEM) |
|
SOFTWARE VERSION | HIGH-SPEED 4-AXIS CARD V2 | HIGH-SPEED 4-AXIS CARD V2 | HIGH-SPEED 4-AXIS CARD V2 | |
PLC VERSION | BE5 | AE4 | E4 | |
DISTRIBUTOR | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
EXITS | 1.NG 2.DUAL OK 3.RETEST(OPTTIONAL) | 1.NG 2.OK 3.RETEST | 1.NG 2.DUAL OK 3.RETEST(OPTTIONAL | |
MAXI CCD CONFIGURATION | 6 STATIONS | 5 STATIONS, 8 CAMERAS | 6 STATIONS,8 CAMERAS | |
PREVENTION OF DISCHARGED PARTS FALLING OUT | - | ▲ | - | |
PARTS DISCHARGE TRACKING SYSTEM | ▲ | - | ○ | |
INDUSTRIAL PC, PROCESSING SPEED | I9 | I9 | I7 | |
GERMAN-MADE USB HIGH-SPEED IMAGING SYSTEM | ▲ | ○ | ○ | |
FRAMELESS DESIGN FOR EASY CLEANING | ○ | ○ | ○ | |
"INSPECTION PLATEFORM EASY CHANGE-OVER (METAL DIAL, GLASS DIAL)" | ○ | ○ | ○ | |
INTELLIGENT MONITORING GUARD SYSTEM (PNEUMATIC COMPONENETS, SENSORS, CAMERAS,IPC)" | ○ | ○ | ○ | |
UPS POWER SUPPLY SYSTEM | ○ | ▲ | ▲ | |
RESONANCE SUPPERSSION SYSTEM | - | - | - | |
ANTI-INTEFERENCE STROBE LIGHT SYSTEM | ○ | ○ | ○ | |
INTELLIGENT FEEDING CONTROL SYSTEM | ○ | ▲ | ○ | |
MORE FRIENDLY HOST ENVIRONMENT (PC, EDDY CURRENT MAIN MACHINE) | ○ | ○ | ○ | |
NON-STOP PACKING SYSTEM (DUAL ACCEPTED CHUTESINCREASE PACKING CAPACITY) | ▲ | - | - | |
BUILT-IN TROUBLE SHOOTING VIDEOS | ○ | ○ | ○ | |
CCD MODULE PROTECTION COVER | ○ | ○ | ○ | |
FLEXIBLE DISK BOREHOLE QTY OPTIONS | - | - | ○ | |
INDEX / CONTINUOUS INTGRATED PLATEFORM | - | - | ○ | |
TURNING MODE | CONTINUOUS | CONTINUOUS | INDEX(BOREHOLES IN MULTIPLE OF 12) +CONTINUOUS |
|
※OPTIONS | ||||
STANDARD CCD MODULES(TOP/SIDE/BOTTOM/45 DEGREE) | ▲ | - | -▲ | |
"MULTI-FUNCTIONS (ROTATION+THREADDAMAGE+BENDING+RECESS DEPTH)" | - | - | ▲ | |
INTERNAL 360 DEGREE | ▲ | ▲ | ▲ | |
EXTERNAL 360 DEGREE | ▲ | ▲ | ▲ | |
AUTO FOCUS | ▲ | - | - | |
THREAD DAMAGE CHECKING BY 4 CAMERAS | ▲ | ▲ | ▲ | |
QUAD-MIRROR SYSTEM | ▲ | ▲ | - | |
DUAL MIRROR SYSTEM | ▲ | ▲ | - | |
EDDY CURRENT | MATERIAL | MATERIAL | CRACKS/MATERIAL (EITHER/BOTH) |
|
REFERENCE OF ACTUALRUNNING SPEED | M8*14-400~800/min | M3*12mm 2000/min | CONTINUOUS MODE M10*170MM, SPEED120/MIN CONTINUOUS MODE M6*40MM, SPEED 400/MIN |
|
M6*25mm 1000/min | INDEX MODE M10*170MM, SPEED 60/MIN INDEX MODE M6*40MM, SPEED 80-120/MIN |
|||
※CODE MARK: ○standard ▲optional |