2021 Hシリーズ規(guī)格表 |
モデル | モデル番號 | HR-3700-C** | HR-1500-C** | HM-1400-C** |
対象製品 | 外徑 | 3~22mm | M3~M14 | M6~M16 |
長さ | 6~50mm
(頭:長さ 1:2) | 25~80mm | 25~170mm |
裝置寸法(パーツフィーダー含む) | 2025*1725*H2020
(パーツフィーダー含む) | 2380*1400*H2010
(パーツフィーダー含む) | 1200*1220*H2010
(EXCL. FEEDING SYSTEM) |
ソフトウェアバージョン | 高速運動制御カードバージョンV2 | 高速運動制御カードバージョンV2 | V2バージョン |
PLC バージョン | BE5 | AE4 | E4 |
配電盤 | PCBコントロール | 標準 | 標準 |
排出シュート | 1. NG 2.ダブルOK 3.再検査 | 1.OK 2.NG 3.再検査 | 1.OK 2.NG 3.再検査 |
最大カメラ數(shù) | ステーション:7
カメラ:9 | ステーション:5
カメラ:8 | ステーション:4
カメラ:4 |
排出部品落下防止 | ○ | ○ | - |
部品排出追跡システム | ○ | - | - |
処理速度2倍のi9産業(yè)用PC | ○ | ○ | ▲ |
ドイツ製USB高速畫像処理システム | ○ | ○ | - |
フレームレスデザイン | ○ | ○ | ○ |
ガラス?ディスク交換簡単 | ○ | ○ | - |
インテリジェントモニタリングシステム
(空圧部品、センサー、カメラ、IPC) | ○ | ○ | - |
UPS電源システム | ○ | ▲ | ▲ |
共振抑制システム | ○ | - | - |
光源フラッシュシステム | ○ | ○ | ○ |
インテリジェント供給制御システム | ○ | ▲ | ▲ |
操作容易の配置(PC、渦電流) | ○ | ○ | ○ |
ノンストップ?パッキング?システム
(ダブルOKシュートで梱包能力を向上)
| ○ | - | - |
トラブルシューティング?ビデオ內(nèi)蔵 | ○ | ○ | |
CCDモジュール保護カバー | ○ | ○ | ○ |
詰まり自動解消システム | - | ○ | - |
高速選別システム(M3-2000/min) | - | ○ | - |
カスタマイズディスク孔數(shù) | - | - | ○ |
連続式とロータリー式 | - | - | ○ |
回転モード | 連続式 | 連続式 | ロータリー式(20/40)+連続式 |
※オプション |
標準CCDモジュール(上/側(cè)/下/45) | ▲ | - | - |
マルチ機能(ネジ傷+灣曲+ピン) | - | - | ▲ |
內(nèi)360度検査 | ▲ | ▲ | - |
外360度検査 | ▲ | ▲ | - |
オートフォーカス | ▲ | ▲ | - |
カメラ4臺による360°ネジ傷検査(首下) | - | ▲ | - |
カメラ4臺による360°ネジ傷検査 | ▲ | - | - |
4面ミラーモジュール | ▲ | ▲ | - |
2面ミラーモジュール | ▲ | ▲ | - |
渦電流 | 材質(zhì) | 材質(zhì) | クリック/材質(zhì) |
サンプルの実測速度 | M8*14-400~800/min | M3*12mm 2000/min | 連続モード10*170mm 速度120/min
連続モードM6*40mm 速度400/min |
| M6*25mm 1000/min | ロータリーモード M10*170mm
速度 60/min
ロータリーモード M6*40mm
速度 80-120/min |
※コードマーク: ○標準 ▲オプション |