2021年 H系列規(guī)格表 |
機型 | 新型號 | HR-3700-C** | HR-1500-C** | HM-1400-C** |
檢測範圍 | 桿徑 | 3~22mm | M3~M14 | M6~M16 |
長度 | 6~50mm (底高比例:1:2) | 25~80mm | 25~170mm |
材積(含送料機座) | 2025*1725*H2020(含送料機座) | 2380*1400*H2010(含送料機座) | 1200*1220*H2010(不含送料機座) |
軟體版本 | 高速四軸軸卡V2版 | 高速四軸軸卡V2版 | V2版 |
電控版本 | BE5 | AE4 | E4 |
配電盤 | PCB控制 | 一般配盤 | 一般配盤 |
出口 | 1. NG 2.雙OK 3.重測 | 1.OK 2.NG 3.重測 | 1.OK 2.NG 3.重測 |
CCD配置上限 | CCD站數(shù):7站,相機數(shù):9支 | CCD站數(shù):5站,相機數(shù):8支 | CCD站數(shù):4站,相機數(shù):4支 |
排料掉落防護系統(tǒng) | ○ | ○ | - |
排料追蹤系統(tǒng) | ○ | - | - |
工業(yè) I9 PC雙倍運算效能 | ○ | ○ | ▲ |
德製USB高速取像系統(tǒng) | ○ | ○ | - |
無邊框檢測平臺 清潔便利 | ○ | ○ | ○ |
檢測轉(zhuǎn)盤更換效率提升
(玻璃轉(zhuǎn)盤替換效率提升) | ○ | ○ | - |
智慧監(jiān)控守衛(wèi)系統(tǒng)
(空壓元件、感測器、相機、IPC) | ○ | ○ | - |
UPS不斷電系統(tǒng) | ○ | ▲ | ▲ |
共振抑制系統(tǒng) | ○ | - | - |
光源閃頻系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ |
送料智能控制系統(tǒng) | ○ | ▲ | ▲ |
友善化的主機配置
(電腦、渦流主機) | ○ | ○ | ○ |
篩選包裝不停機
(雙良品排料增加包裝產(chǎn)能) | ○ | - | - |
內(nèi)建故障排除教學(xué)影片 | ○ | ○ | |
CCD模組護蓋 | ○ | ○ | ○ |
卡料自動排除系統(tǒng) | - | ○ | - |
高速檢測系統(tǒng)(M3-2000/min) | - | ○ | - |
轉(zhuǎn)盤齒數(shù)多選擇 | - | - | ○ |
轉(zhuǎn)盤連續(xù)及分割整合 | - | - | ○ |
轉(zhuǎn)盤模式 | 連續(xù)式 | 連續(xù)式 | 分割(20/40)+連續(xù) |
※特 殊 選 配(加購) |
標準CCD模組(上/側(cè)/下/45) | ▲ | - | - |
一站式多功能檢測
(旋轉(zhuǎn)+牙傷+彎曲+針深) | - | - | ▲ |
內(nèi)360度檢測 | ▲ | ▲ | - |
外360度檢測 | ▲ | ▲ | - |
自動對焦 | ▲ | ▲ | - |
四支相機檢測牙傷(頭下) | - | ▲ | - |
四支相機牙傷檢測 | ▲ | - | - |
四面鏡模組 | ▲ | ▲ | - |
雙面鏡模組 | ▲ | ▲ | - |
渦電流 | 材質(zhì) | 材質(zhì) | 裂痕/材質(zhì)(擇一或1+1) |
參考樣品實際測試速度 | M8*14-400~800/min | M3*12mm 2000/min | 連續(xù)模式 M10*170mm 速度120/min
連續(xù)模式 M6*40mm 速度400/min |
| M6*25mm 1000/min | 分割模式 M10*170mm 速度60/min
分割模式 M6*40mm 速度80-120/min |
※代號標記:○標配▲選配 |